| Y/T | 길 이 / 폭 | 5,365mm/2,450mm | ![]() |
|
| Wheel Base | 2,946mm | |||
| Track폭 | 2,055mm | |||
| 회전반경 | 6.5m | |||
| 속도 | 45km/h | |||
| 축하중 | 최대 250KN | |||
| Y/C | 길 이 | 14,275mm | ![]() |
|
| 샤시높이 | 1,718mm | |||
| 축 하중 | 16,000kg | |||
| 최대적재능력 | 60,000kg | |||
| 차축 수 | 2 | |||
| 이동가능컨테이너 | 2×20', 1×40', 1×45' | |||
| R/S | 인상 능력 | 4단 | 45,000kg | ![]() |
| 5단 | 43,000Kg | |||
| 인상높이 | 15.1m이상 | |||
| 권상속도 | 0.29m/s~0.32m/s | |||
| 장비 | 장비폭 | 4.184mm | ||
| 암의각도 | 최대 60도 | |||
| F/L (32톤) | 인상능력 | 로드 센터 1200mm에서 32,000 Kg | ![]() |
|
| 인상 높이 | 포크 최대높이 | 4,000mm (H4) | ||
| 마스트 최소높이 | 3,820mm (H3) | |||
| 마스트 최대높이 | 5,820mm (H5) | |||
| 본체 중량(Service weight) | 약 32,900 kg | |||
| 기타 | F/L는 입출고 작업을 위한 4.5t 및 물류센터 유통가공용 전동F/L 도입 | |||
